CHAMPIONNAT  DE  TAHITI  OPEN  OCEAN  2011

 

Classement EXPERTS Ra’i I Mua
Nui
Mata
Are
PPT
Kayak
Tefana
SS
Vénus
Va’a
Général
Clas Nom Prénom Club Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts
1 Mooria Teva Tefana ss 5 3 15 3 0 26 1 victoire +
2 podiums
2 Barff Bill Tefana ss 3 2 6 9 6 26 2 podiums
3 Dean Eric Papeete Va’a Kayak 26 0 0 4 3 33
4 varuahi rauhiri team richmond 2 17 8 2 8 37
5 tauraa philippe taiarapu ss 11 7 11 6 5 40
6 hauata marama tefana ss 9 9 7 5 13 43
7 Gendron Victor papeete va’a kayak 4 28 5 4 7 48
8 teuru mike papeete va’a kayak 17 4 10 10 9 50
9 barff roland tefana ss 13 6 12 11 14 56
10 ferrand pierre team toatai 12 18 11 10 16 67 7:57:58
11 temanupaioura tautu papeete va’a kayak 60 2 3 0 2 67 8:12:00
12 tepa léopold huahine ss 60 0 3 2 4 69
13 richmond bernard team richmond 39 5 13 6 12 75
14 peu matahi papeete va’a kayak 6 8 7 60 10 91
15 flores hiromana maona a hine 15 10 9 9 60 103
16 van bastolaer puarai tefana ss 13 60 16 15 17 121
17 gamblin moana tefana ss 23 34 26 20 20 123
18 maitau ionatana tefana ss 33 14 60 17 14 138
19 tahutini françois pirae ss 26 21 60 19 18 144
20 temauri jean team richmond 60 22 27 17 19 145
21 becher hans rai 30 19 60 20 19 148
22 teaha teva tefana ss 32 17 24 60 16 149
23 hauata maono ernest papeete va’a kayak 44 27 22 14 60 167
24 olson marama bora ocean paddle 21 11 21 60 60 173
25 Jay Harry FTK 37 60 60 8 18 183 9:41:15
26 kadlec françois i mua nui 27 16 20 60 60 183 9:54:29
27 Savigny Jonathan bora ocean paddle 23 18 30 60 60 191
28 Rota Ringo bora ocean paddle 31 60 28 60 15 194
29 tetihia gérard tefana ss 47 26 35 60 27 195
30 Tiapari Jimmy FTK 60 60 32 24 21 197
31 guedekian gilles team toa tai 19 60 60 5 60 204 9:27:14
32 Vairaaroa Taihiarii FTK 8 60 16 60 60 204 9:49:28
33 torregrossa julien team toa tai 20 60 60 60 7 207
34 mosole sebastien bora ocean paddle 38 25 29 60 60 212
35 ancelin marc i mua nui 45 24 31 60 60 220 9:46:28
36 temaiana Vial manutahi huahine ss 60 15 25 60 60 220 9:54:24
37 poroi rocky imua nui 25 60 60 18 60 223 9:34:22
38 Teariki Ralph mata are surf ski 14 60 60 29 60 223 9:41:14
39 Tamaititahio Heiarii Team Richmond 48 60 37 25 60 230 9:30:17
40 tauotaha vetearii maona a hine 28 60 60 22 60 230 9:37:00
41 laughlin lewis ra’i 0 60 60 60 60 240
42 Luca alex Imua Nui 35 60 26 60 60 241
43 tirao heimata bora ocean paddle 36 60 60 60 26 242
44 ah min Mihimana huahine surf ski 60 60 4 60 60 244
45 Vairaaroa Tainui FTK 7 60 60 60 60 247
46 Teururai Florian bora ocean paddle 60 60 8 60 60 248
47 Faahu Fabien Huahine SS 41 60 60 28 60 249
48 Barff jean-Pierre FTK 10 60 60 60 60 250
49 Tehahe Heitara papeete va’a kayak 12 60 60 60 60 252 10:25:27
50 Temarono Ignace Tefana SS 60 60 60 60 12 252 10:27:17
51 chaussoy heimata team richmond 60 60 60 60 13 253
52 tamarii kameha bora ocean paddle 60 60 14 60 60 254
53 Hamblin Jean Ra’i 16 60 60 60 60 256
54 Becarmin Jean-Louis FTK 17 60 60 60 60 257
55 Maieau Ionaeama tefana ss 60 60 19 60 60 259
56 maitere franck te ava piti 60 60 60 60 21 261
57 Marere Joakim Ra’i 22 60 60 60 60 262
58 Hunter Léopold taiarapu ss 40 60 60 21 22 203 9:27:26
59 Tarati Vincent FTK 60 60 60 23 60 263 10:06:55
60 Viriamu Puna Maona a Hine 60 60 60 27 60 267
61 Vanaa Robert Maona a Hine 60 60 60 30 60 270
62 Tirao heimata bora ocean paddle 60 60 33 60 60 273
63 anderson Moehau team richmond 34 60 60 60 60 274
64 Paofai Matahi FTK 60 60 36 60 60 276
65 Laughlin Milton Ra’i 42 60 60 60 60 282
66 Tuuhia Yannick Tefana SS 46 60 60 60 60 286
67 Ly sao Loïc FTK 49 60 60 60 60 289
68 Richmond Jimmy FTK 50 60 60 60 60 290
69 Moarii Thierry FTK 51 60 60 60 60 291
70 Bougues Jonas FTK 52 60 60 60 60 292
71 Duval Yves team toa tai 60 60 60 60 60 300
Classement  NOVICES Ra’i I Mua
Nui
Mata
Are
PPT
Kayak
Tefana
SS
Vénus
Va’a
Général
Clas Nom Prénom Club Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts
1 flores hiromana Maona a Hine 0 0 0 0 60 60
2 Savigny Jonathan Bora Ocean Paddle 2 2 3 60 60 127
3 tauotaha vetearii Maona a Hine 3 3 60 2 60 128
4 Tamaititahio Heiarii Team Richmond 6 60 5 3 60 134
5 Luca alex FTK 5 60 60 0 18 143
6 Jay Harry Imua Nui 4 60 2 60 60 186
7 Tiapari Jimmy FTK 10 60 60 60 21 211
8 Ly sao Loïc FTK 7 60 60 60 28 215
9 Viriamu Puna Maona a Hine 60 60 4 60 60 244
4 Vanaa Robert Maona a Hine 60 60 60 5 60 245
5 Moarii Thierry FTK 8 60 60 60 60 248
6 Bougues Jonas FTK 9 60 60 60 60 249
Classement  JUNIORS Ra’i I Mua
Nui
Mata
Are
PPT
Kayak
Tefana
SS
Vénus
Va’a
Général
Clas Nom Prénom Club Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts
1 Flores Hiromana Maona a Hine 0 0 0 0 10 10
2 Viriamu Puna Maona a Hine 10 10 10 4 10 44
3 Vanaa Robert Maona a Hine 10 10 10 5 10 45
Classement  TOA  Ra’i  I Mua Nui  Mata Are  PPT Kayak  Tefana SS  Vénus Va’a  Général
Clas Nom Prénom Club Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts
1 Barff Bill Tefana ss 3 2 6 9 6 26
2 Hauata Marama Tefana ss 9 9 7 5 13 43
3 Teuru Mike Papeete Va’a Kayak 17 4 10 10 9 50
4 barff roland tefana ss 13 6 12 11 14 56
5 Ferrand Pierrot team toa tai 12 18 11 10 16 67
6 richmond bernard team richmond 39 5 13 6 12 75
7 gamblin moana tefana ss 23 34 26 20 20 123
8 tahutini françois pirae ss 26 21 60 19 18 144
9 kadlec françois i mua nui 27 16 20 60 60 183
10 maitere franck te ava piti 30 23 60 60 21 194
11 guedekian gilles team toa tai 19 60 60 5 60 204
12 ancelin marc i mua nui 45 24 31 60 60 220
13 poroi rocky imua nui 25 60 60 18 60 223 9:34:22
14 teariki ralph Team Mata Are 14 60 60 29 60 223 9:41:14