dernière course 2013 enfin terminé félicitations à tous les fidèles qui font vivre notre sport. Mauruuru Roa

 

EXPERTS Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS
Race
Coco Fun Beach Memorial
Moana Vota
Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 TAURAA Philippe Papeete Va’a Kayak 01:04:45 3 01:23:36 5 01:54:26 2 01:10:33 4 01:18:48 3 06:52:08 17
2 NOLANT Thibaud Tefana Surf Ski 01:07:58 11 01:25:03 8 01:55:38 3 01:10:22 3 01:19:36 4 06:58:37 29
3 ANCELIN Marc I Mua Nui 01:15:49 19 01:32:30 17 02:03:51 8 01:14:58 8 01:24:34 9 07:31:42 61
4 TAURAA Georges Tefana Surf Ski 01:09:03 13 01:29:02 14 05:00:00 30 01:16:07 10 01:23:19 7 10:17:31 74
5 TEMAURI Jean Team Richmond 01:10:55 17 01:31:08 16 05:00:00 30 01:21:01 16 01:25:15 10 10:28:19 89
6 TIAPARI Jimmy Papeete Va’a Kayak 01:10:33 15 01:33:37 19 02:02:27 7 01:17:06 11 05:00:00 30 11:03:43 82
7 PEU Matahi Papeete Va’a Kayak 01:06:02 7 01:22:17 3 05:00:00 30 01:09:47 0 05:00:00 30 13:38:06 70
8 FLORES Hiromana Maona a Hine Va’a 01:04:08 2 01:19:07 0 05:00:00 30 05:00:00 30 01:16:01 0 13:39:16 62
9 DEANE Eric Papeete Va’a Kayak 01:06:08 8 01:24:51 7 05:00:00 30 01:23:55 20 05:00:00 30 13:54:54 95
10 HANDERSON Moehau Team Richmond 01:08:19 12 01:34:52 20 05:00:00 30 01:14:35 8 05:00:00 30 13:57:46 100
11 GENDRON Victor Papeete Va’a Kayak 01:05:35 5 05:00:00 30 01:57:22 4 01:09:56 2 05:00:00 30 14:12:53 71
12 MAITAU Ionatana Tefana Surf Ski 05:00:00 30 01:33:44 22 05:00:00 30 01:19:10 14 01:27:07 12 14:20:01 108
13 SAVIGNY Jonathan Bora Ocean Paddle 01:05:42 6 01:25:04 9 01:52:21 0 05:00:00 30 05:00:00 30 14:23:07 75
14 ROTA Ringo Bora Ocean Paddle 05:00:00 30 01:28:02 12 02:00:10 6 01:14:28 7 05:00:00 30 14:42:40 85
15 HINTZE Aroma Te Ui Va’a 01:10:52 16 01:28:35 13 02:03:52 9 05:00:00 30 05:00:00 30 14:43:19 98
16 VAN BASTOLAER Puarai Tefana Surf Ski 01:07:50 10 01:29:30 15 03:00:00 11 05:00:00 30 05:00:00 30 15:37:20 96
17 TEMATAFAARERE Tureva Papeete Va’a Kayak 01:04:07 0 05:00:00 30 05:00:00 30 01:13:00 5 05:00:00 30 17:17:07 95
18 TEMANUPAIOURA Tautu Papeete Va’a Kayak 01:05:02 4 01:24:14 6 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 17:29:16 100
19 GUEDEKIAN Gilles Team Toa Tai 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:13:39 6 01:20:03 5 17:33:42 101
20 TEMARONO Ignace Tefana Surf Ski 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:17:35 12 01:23:37 8 17:41:12 110
21 HOKAHUMANO Teiki Tefana Surf Ski 05:00:00 30 01:32:40 18 05:00:00 30 01:21:02 17 05:00:00 30 17:53:42 125
22 LY SAO Loïc FTK 05:00:00 30 01:34:45 24 05:00:00 30 01:22:08 19 05:00:00 30 17:56:53 133
23 TEAHA Teva Tefana Surf Ski 05:00:00 30 01:32:39 18 05:00:00 30 05:00:00 30 01:24:33 11 17:57:12 119
24 GAMBLIN Moana Tefana Surf Ski 01:22:03 22 01:37:05 21 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 17:59:08 133
25 TEHUIFAFATUA René Papeete Va’a Kayak 01:11:54 18 05:00:00 30 05:00:00 20 05:00:00 30 05:00:00 30 21:11:54 128
26 HUNTER Léopold taiarapu Surf Ski 01:16:20 20 05:00:00 30 05:00:00 20 05:00:00 30 05:00:00 30 21:16:20 130
27 VARUHI Rauhiri Team Richmond 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:17:01 2 21:17:01 122
28 TORREGROSSA Julien Team Toa Tai 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:17:56 13 05:00:00 30 21:17:56 133
29 AH MIN Mihimana Huahine Surf Ski 05:00:00 30 01:21:34 2 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 21:21:34 122
30 BEKARMIN Jean Louis team Toa Tai 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:21:40 6 21:21:40 126
31 BUISSON Georges FTK 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:21:43 18 05:00:00 30 21:21:43 138
32 MAONI Errol Papeete Va’a Kayak 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:25:52 21 05:00:00 30 21:25:52 141
33 TEMAIANA Viala Huahine Surf Ski 05:00:00 30 01:27:02 10 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 21:27:02 130
34 PAIA Marco FTK 05:00:00 30 01:27:04 11 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 21:27:04 131
35 MOU Vaihoa FTK 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:32:51 22 05:00:00 30 21:32:51 142
36 TERAAITEPO Tiahani FTK 05:00:00 30 01:33:00 20 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 21:33:00 140
37 MOSOLE Sébastien Bora Ocean Paddle 05:00:00 30 05:00:00 30 02:11:01 10 05:00:00 30 05:00:00 30 22:11:01 130
38 LEHARTEL Cyril Te Ui Va’a 01:06:37 9 01:23:29 4 05:00:00 30 10:00:00 30 05:00:00 30 22:30:06 103
NOVICES Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS
Race
Coco Fun Beach Memorial
Moana Vota
Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 NOUVEAU Heirangi Tefana Surf Ski 01:19:30 21 01:34:24 23 03:00:00 12 01:20:55 15 01:25:48 4 08:40:37 75
2 BORDET Byarn Papeete Va’a Kayak 01:23:40 5 05:00:00 20 03:00:00 4 01:19:54 2 01:25:54 5 12:09:28 36
3 MORAD Francis Papeete Va’a Kayak 01:07:20 0 01:25:42 0 05:00:00 20 05:00:00 20 01:22:10 0 13:55:12 40
4 LY THAM Christian FTK 01:23:40 4 05:00:00 20 05:00:00 20 01:25:14 5 01:28:33 6 14:17:27 55
5 PLANCHE Romain I Mua Nui 05:00:00 20 01:42:03 5 01:23:44 0 01:17:23 0 05:00:00 20 14:23:10 45
6 TUMG Charly Tefana Surf ski 01:10:53 2 01:30:18 2 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 17:41:11 64
7 SUN Alain FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:24:00 4 01:24:14 2 17:48:14 66
8 ZINGUERLET Collins Maona a Hine 01:18:19 3 01:39:09 3 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 17:57:28 66
9 TEARIKI Vaiarii Team Mata Are 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:22:46 3 05:00:00 20 21:22:46 83
10 TEURURAI Lono Tefana Surf Ski 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:25:02 3 21:25:02 83
11 CAMPANOZZI Joseph FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:25:52 6 05:00:00 20 21:25:52 86
12 PEROY Teva FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:30:24 7 21:30:24 87
13 MOU Vaihoa FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:32:51 22 05:00:00 20 21:32:51 102
14 PAGEAU Thierry team Toa Tai 05:00:00 20 05:00:00 20 01:35:59 2 05:00:00 20 05:00:00 20 21:35:59 82
15 TUAIVA Martial FTK 05:00:00 20 01:39:11 4 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 21:39:11 84
16 HUET Jonathan FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 01:50:46 3 05:00:00 20 05:00:00 20 21:50:46 83
17 TETUAMANUHIRI Arthur FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 03:00:00 8 23:00:00 88
18 MOUX Patrick FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 03:00:00 8 23:00:00 88
19 TCHONG WONG Danny FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 03:00:00 8 23:00:00 88
JUNIORS Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS
Race
Coco Fun Beach Memorial
Moana Vota
Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 TAUOTAHA Vetearii Maona a Hine 01:12:43 0
2 VIRIAMU Teuiarohi Maona a Hine 01:15:59 2
3 PARAU Honoui Maona a Hine 01:19:34 3
TOA Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS
Race
Coco Fun Beach Memorial
Moana Vota
Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 BARFF Bill Tefana Surf Ski 01:06:18 2 01:25:31 3 01:58:15 2 01:12:15 2 01:19:20 2 07:01:39 11
2 HAUATA Marama Tefana Surf Ski 01:07:47 3 01:25:21 0 01:59:17 3 01:14:22 4 01:19:53 3 07:06:40 13
3 BARFF Roland Tefana Surf Ski 01:09:25 5 01:25:25 2 02:01:51 4 01:17:33 6 01:23:33 6 07:17:47 23
4 MOORIA Teva Tefana Surf Ski 01:03:55 0 05:00:00 20 01:57:47 0 01:10:55 0 01:17:21 0 10:29:58 20
5 TAHUTINI François Pirae Va’a 01:23:37 7 05:00:00 20 02:10:02 7 01:19:49 8 01:31:49 8 11:25:17 50
6 RICHMOND Bernard Team Richmond 01:08:38 4 01:26:46 4 03:00:00 9 05:00:00 20 01:21:31 4 11:56:55 41
7 DUVAL Yves Team To’a Tai 01:10:27 6 01:29:11 5 02:05:40 5 05:00:00 20 05:00:00 20 14:45:18 56
8 TEARIKI Ralph Mata Are Surf Ski 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:12:59 3 01:21:39 5 17:34:38 68
9 KADLEC François I Mua Nui 05:00:00 20 05:00:00 20 02:09:54 6 01:15:28 5 05:00:00 20 18:25:22 71
10 BENNETT Teiva Mata Are Surf Ski 05:00:00 20 05:00:00 20 02:32:21 8 05:00:00 20 01:24:31 7 18:56:52 75
11 POROI Rocky I Mua Nui 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:18:08 7 05:00:00 20 21:18:08 87
12 PAGEAU Thierry Team To’a Tai 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:22:52 9 05:00:00 20 21:22:52 89
13 HAUATA-MAONO Ernest I Mua Nui 05:00:00 20 05:00:00 20 02:32:21 8 05:00:00 20 05:00:00 20 22:32:21 88