Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS Race Coco Fun Beach Memorial Moana Vota Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 TAURAA Philippe Papeete Va’a Kayak 01:04:45 3 01:23:36 5 01:54:26 2 01:10:33 4 05:33:20 14
2 NOLANT Thibaud Tefana Surf Ski 01:07:58 11 01:25:03 8 01:55:38 3 01:10:22 3 05:39:01 25
3 TIAPARI Jimmy Papeete Va’a Kayak 01:10:33 15 01:33:37 19 02:02:44 7 01:17:06 11 06:04:00 52
9 ANCELIN Marc I Mua Nui 01:15:49 19 01:32:30 17 02:03:52 8 01:14:58 8 06:07:09 52
4 PEU Matahi Papeete Va’a Kayak 01:06:02 7 01:22:17 3 05:00:00 30 01:09:47 0 08:38:06 40
5 TAURAA Georges Tefana Surf Ski 01:09:03 13 01:29:02 14 05:00:00 30 01:16:07 10 08:54:12 67
6 DEANE Eric Papeete Va’a Kayak 01:06:08 8 01:24:51 7 05:00:00 30 01:23:55 20 08:54:54 65
7 HANDERSON Moehau Team Richmond 01:08:19 12 01:34:52 20 05:00:00 30 01:14:35 8 08:57:46 70
8 TEMAURI Jean Team Richmond 01:10:55 17 01:31:08 16 05:00:00 30 01:21:01 16 09:03:04 79
10 GENDRON Victor Papeete Va’a Kayak 01:05:35 5 05:00:00 30 01:57:22 4 01:09:56 2 09:12:53 41
11 NOUVEAU Heirangi Tefana Surf Ski 01:19:30 21 01:34:24 23 05:00:00 30 01:20:55 15 09:14:49 89
12 SAVIGNY Jonathan Bora Ocean Paddle 01:05:42 6 01:25:04 9 01:52:21 0 05:00:00 30 09:23:07 45
13 HINTZE Aroma Te Ui Va’a 01:10:52 16 01:28:35 13 02:03:54 9 05:00:00 30 09:43:21 68
14 TEMATAFAARERE Tureva Papeete Va’a Kayak 01:04:07 0 05:00:00 30 05:00:00 30 01:13:00 5 12:17:07 65
15 FLORES Hiromana Maona a Hine Va’a 01:04:08 2 01:19:07 0 05:00:00 30 05:00:00 30 12:23:15 62
16 TEMANUPAIOURA Tautu Papeete Va’a Kayak 01:05:02 4 01:24:14 6 05:00:00 30 05:00:00 30 12:29:16 70
17 VAN BASTOLAER Puarai Tefana Surf Ski 01:07:50 10 01:29:30 15 05:00:00 11 05:00:00 30 12:37:20 66
18 ROTA Ringo Bora Ocean Paddle 05:00:00 30 01:28:02 12 05:00:00 30 01:14:28 7 12:42:30 79
19 MAITAU Ionatana Tefana Surf Ski 05:00:00 30 01:33:44 22 05:00:00 30 01:19:10 14 12:52:54 96
20 HOKAHUMANO Teiki Tefana Surf Ski 05:00:00 30 01:32:40 18 05:00:00 30 01:21:02 17 12:53:42 95
21 LY SAO Loïc FTK 05:00:00 30 01:34:45 24 05:00:00 30 01:22:08 19 12:56:53 103
22 GAMBLIN Moana Tefana Surf Ski 01:22:03 22 01:37:05 21 05:00:00 30 05:00:00 30 12:59:08 103
23 THUIFAFATUA René Papeete Va’a Kayak 01:11:54 18 05:00:00 30 05:00:00 20 05:00:00 30 16:11:54 98
24 GEDEKIAN Gilles Team Toa Tai 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:13:39 6 16:13:39 96
25 HUNTER Léopold taiarapu Surf Ski 01:16:20 20 05:00:00 30 05:00:00 20 05:00:00 30 16:16:20 100
26 TEMARONO Ignace Tefana Surf Ski 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:17:35 12 16:17:35 102
27 TORREGROSSA Julien Team Toa Tai 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:17:56 13 16:17:56 103
28 AH MIN Mihimana Huahine Surf Ski 05:00:00 30 01:21:34 2 05:00:00 30 05:00:00 30 16:21:34 92
29 BUISSON Georges FTK 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:21:43 18 16:21:43 108
30 MAONI Errol Papeete Va’a Kayak 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:25:52 21 16:25:52 111
31 TEMAIANA Viala Huahine Surf Ski 05:00:00 30 01:27:02 10 05:00:00 30 05:00:00 30 16:27:02 100
32 PAIA Marco FTK 05:00:00 30 01:27:04 11 05:00:00 30 05:00:00 30 16:27:04 101
33 TEAHA Teva Tefana Surf Ski 05:00:00 30 01:32:39 18 05:00:00 30 05:00:00 30 16:32:39 108
34 MOU Vaihoa FTK 05:00:00 30 05:00:00 30 05:00:00 30 01:32:51 22 16:32:51 112
35 TERAAITEPO Tiahani FTK 05:00:00 30 01:33:00 20 05:00:00 30 05:00:00 30 16:33:00 110
36 MOSOLE Sébastien Bora Ocean Paddle 05:00:00 30 05:00:00 30 02:11:19 10 05:00:00 30 17:11:19 100
37 LEHARTEL Cyril Te Ui Va’a 01:06:37 9 01:23:29 4 05:00:00 30 10:00:00 30 17:30:06 73
Novices Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS Race Coco Fun Beach Memorial Moana Vota Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 PLANCHE Romain I Mua Nui 05:00:00 20 01:42:03 5 02:05:38 0 01:17:23 0 10:05:04 25
2 BORDET Byarn Papeete Va’a Kayak 01:23:40 5 05:00:00 20 03:00:00 4 01:19:54 2 10:43:34 31
3 MORAD Francis Papeete Va’a Kayak 01:07:20 0 01:25:42 0 05:00:00 20 05:00:00 20 12:33:02 40
4 TUMG Charly Tefana Surf ski 01:10:53 2 01:30:18 2 05:00:00 20 05:00:00 20 12:41:11 44
5 LY THAM Christian FTK 01:23:40 4 05:00:00 20 05:00:00 20 01:25:14 5 12:48:54 49
6 ZINGUERLET Collins Maona a Hine 01:18:19 3 01:39:09 3 05:00:00 20 05:00:00 20 12:57:28 46
7 TEARIKI Vaiarii Team Mata Are 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:22:46 3 16:22:46 63
8 SUN Alain FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:24:00 4 16:24:00 64
9 CAMPANOZZI Joseph FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:25:52 6 16:25:52 66
10 MOU Vaihoa FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:32:51 22 16:32:51 82
11 TUAIVA Martial FTK 05:00:00 20 01:39:11 4 05:00:00 20 05:00:00 20 16:39:11 64
12 PAGEAU Thierry Team Toa Tai 05:00:00 20 05:00:00 20 02:17:49 2 05:00:00 20 17:17:49 62
13 HUET Jonathan FTK 05:00:00 20 05:00:00 20 02:33:08 3 05:00:00 20 17:33:08 63
Juniors Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS Race Coco Fun Beach Memorial Moana Vota Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 TAUOTAHA Vetearii Maona a Hine 01:12:43 0
2 VIRIAMU Teuiarohi Maona a Hine 01:15:59 2
3 PARAU Honoui Maona a Hine 01:19:34 3
TOA Ari’i Hoe no Papeete Mata Are SS Race Coco Fun Beach Memorial Moana Vota Tefana Surf Ski Général
Clas Nom Prénom Club Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts Temps Pts
1 BARFF Bill Tefana Surf Ski 01:06:18 2 01:25:31 3 01:58:15 2 01:12:15 2 05:42:19 9
2 HAUATA Marama Tefana Surf Ski 01:07:47 3 01:25:21 0 01:59:17 3 01:14:22 4 05:46:47 10
3 BARFF Roland Tefana Surf Ski 01:09:25 5 01:25:25 2 02:01:57 4 01:17:33 6 05:54:20 17
4 MOORIA Teva Tefana Surf Ski 01:03:55 0 05:00:00 20 01:57:47 0 01:10:55 0 09:12:37 20
5 DUVAL Yves Team To’a Tai 01:10:27 6 01:29:11 5 02:06:15 5 05:00:00 20 09:45:53 36
6 TAHUTINI François Pirae Va’a 01:23:37 7 05:00:00 20 02:10:32 7 01:19:49 8 09:53:58 42
7 RICHMOND Bernard Team Richmond 01:08:38 4 01:26:46 4 03:00:00 9 05:00:00 20 10:35:24 37
8 KADLEC François I Mua Nui 05:00:00 20 05:00:00 20 02:10:02 6 01:15:28 5 13:25:30 51
9 TEARIKI Ralph Mata Are Surf Ski 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:12:59 3 16:12:59 63
10 POROI Rocky I Mua Nui 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:18:08 7 16:18:08 67
11 PAGEAU Thierry Team To’a Tai 05:00:00 20 05:00:00 20 05:00:00 20 01:22:52 9 16:22:52 69
12 HAUATA-MAONO Ernest I Mua Nui 05:00:00 20 05:00:00 20 02:32:40 8 05:00:00 20 17:32:40 68